지역복지활성화사업
경로당연계
사업개요
도봉구 경로당 현황 | 137개소(구립:34개소/사립:103개소) - 2024년 1월 기준 |
---|---|
도봉구 내 대상 경로당 | 51개소(구립:11개소/사립40개소) - 2024년 1월 기준 |
이용절차
프로그램명 | 프로그램 내용 |
---|---|
경로당관리사업 | 순회방문, 판정회의, 임원간담회, 임원리더십교육, 만족도조사 등 |
건강지원사업 | 청력검사, 방문건강관리, 건강·안전교육 등 |
여가지원사업 | 생활건강, 생활요가, 바르게걷기, 치매예방체조, 스마트폰 및 정보화교육 |
테마경로당사업 | 전통테마(난타), 환경테마(친환경원예활동), 인지테마(치매예방프로그램), 행복테마(단기 여가프로그램) |
지역교류사업 | 세대통합활동, 네트워크PG, 특별행사(어버이날/추석) 등 |
여가지원사업 | 생활건강, 생활요가, 바르게걷기, 치매예방체조, 스마트폰 및 정보화교육, 노래교실 |
시니어지역종합상담
프로그램명 | 프로그램 내용 |
---|---|
일반상담 | 지역사회 어르신 복지정보 상담, 맞춤형 정보 제공 |
정보공유캠페인 | 지역사회 어르신의 욕구 파악, 정보 공유 |
노인복지정보지 발간 | 도봉구 시니어 생생정보통 발간 및 배포 |
노인상담인력 관리 | 노인상담인력 모집, 상담 기초교육, 간담회 |
노인복지협의체
프로그램명 | 프로그램 내용 |
---|---|
유관기관 회의 | 지역 내 노인복지시설 간 자원 공유, 연계, 협력 |
협약 체결 | 지역 내 노인복지시설 간 협약 체결 |